| profesion | sueldo | descuento | impuesto | total |
| zapatero | 800 | 10% | 79990% | |
| costurera | 800 | 10% | 79990% | |
| barro | 1000 | 10% | 99990% | |
| taqueros | 500 | 10% | 49990% | |
| estilista | 1000 | 10% | 99990% | |
| alfarero | 250 | 10% | 24990% | |
| pintor | 500 | 10% | 49990% | |
| carpintero | 1000 | 10% | 99990% | |
| pastelero | 700 | 10% | 69990% | |
| panadero | 500 | 10% | 49990% | |
| biologo marino | 3000 | 10% | 299990% | |
| quimico | 5000 | 10% | 499990% | |
| nutriologo | 3000 | 10% | 299990% | |
| director de orquesta | 2000 | 10% | 199990% | |
| policia | 3500 | 10% | 349990% | |
| enfermeria | 2500 | 10% | 249990% | |
| secretaria | 1500 | 10% | 149990% | |
| maestro | 3000 | 10% | 299990% | |
| doctor | 5000 | 10% | 499990% | |
| diseñador | 10000 | 10% | 999990% |
viernes, 11 de marzo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario